Area Code Indonesia Bordertown
No. |
Indonesia Border Town |
Area Code |
|---|---|---|
| 1 | Samarinda Zone | |
| - Balikpapan | 542 | |
| - Pontianak | 561 | |
| - Samarinda | 541 | |
| 2 | Sekupang | |
| - Batam | 770/778 | |
| - Batu Ampar | 778 | |
| 3 | Pekanbaru Zone | |
| - Bangkinang | 762 | |
| - Baganisiapiapi | 767 | |
| - Bengkakis | 766 | |
| - Dumai | 765 | |
| - Duri | 765 | |
| - Pekanbaru | 761 | |
| - Rengat | 769 | |
| - Selat Panjang | 763 | |
| - Siak-Sri Indrapura | 764 | |
| - Teluk Kuantan | 760 | |
| - Tembilahan | 768 | |
| 4 | Tg. Pinang Zone | |
| - Bintan | 770/771 | |
| - Dabo Singkep | 776 | |
| - Tanjung Balai (Karimun) | 777 | |
| - Tanjung Batu | 779 | |
| - Tanjung Pinang | 771 | |
| - Tanjung Uban | 771 |
For more information or assistance in making international calls with SingTel International Calling Services, please call our toll-free customer service helpline at 104 or email to us.