Find out if your phone is 5G Standalone (SA) or Non-standalone (NSA) compatible in Singapore below.
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 10.2" 10th Gen 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple iPad 11th Gen A16 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Air 5th Gen 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple iPad Air M2 11" 5G (2024) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Air M2 13" 5G (2024) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Air M3 11" 5G (2025) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Air M3 13" 5G (2025) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Pro 11" 4th Gen 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Pro 12.9" 6th Gen 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Pro M4 11" 5G (2024) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Pro M4 13" 5G (2024) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPad Mini 7th Gen (2024) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 12 | ✓ | ✓ | ||
| Apple iPhone 12 mini | ✓ | ✓ | ||
| Apple iPhone 12 Pro | ✓ | ✓ | ||
| Apple iPhone 12 Pro Max | ✓ | ✓ | ||
| Apple iPhone 13 5G SA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple iPhone 13 Mini 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple iPhone 13 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple iPhone 13 Pro Max 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple iPhone SE 2022 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apple iPhone 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 14 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 14 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 14 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 15 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 15 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 15 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 16 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 16 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 16 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 16e | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 17 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple iPhone 17 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 7 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Google Pixel 7a | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Google Pixel 7 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Google Pixel 8a | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 8 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 9 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 9 Pro XL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 9 Pro Fold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 9a 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 10 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 10 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 10 Pro XL 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Pixel 10 Pro Fold 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic7 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HONOR Magic V5 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HONOR Magic8 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HONOR 400 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HONOR 400 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HONOR X9d 5G |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM |
|---|---|---|---|
| Huawei Mate40 | ✓ | ||
| Huawei Nova 7SE | ✓ | ||
| Huawei P40 Pro+ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Surface Pro 9 2022 5G | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Nothing Phone 1 | ✓ | ✓ | ||
| Nothing Phone 3a Pro | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nothing Phone 3 5G | ✓ | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| OPPO A79 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO A3 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO A5Pro 5G | ||||
| OPPO A6 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO A78 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO A79 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO A3x | ||||
| OPPO Find N3 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Find N2 Flip 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Find N3 Flip 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Find N5 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Find X2 Pro 5G | ✓ | |||
| OPPO Find X3 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Find X5 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Find X8 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Find X8 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Find X9 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Find X9 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Reno 5 5G | ✓ | |||
| OPPO Reno 5 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 5 Z 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 6 | ✓ | |||
| OPPO Reno 7 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 7 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 7 Z 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 8T 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 8 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 8 Pro | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 10 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 10 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 10 Pro+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPPO Reno 11 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 11 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 11F 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 12 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 12 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 12F 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 13 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 13 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno 13F 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno14 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Reno14 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Reno14 F 5G | ✓ | ✓ | ||
| OPPO Reno15 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Reno15 Pro Max 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Reno15 F 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPPO Pad5 5G | ✓ | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| realme 7 5G | ✓ | ✓ | ||
| realme 8 5G | ✓ | ✓ | ||
| realme X50 | ✓ | ✓ | ||
| realme X50 Pro | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A06 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A13 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A14 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A15 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A22 | ✓ | |||
| Samsung Galaxy A23 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A25 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A26 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy A32 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy A33 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A34 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A35 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A36 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy A42 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A52 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A52s 2021 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A53 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A54 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A55 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy A56 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy A73 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy Note20 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy S21 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy S21+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy S22 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S22+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S23 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S23+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S23 FE 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S24 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S24+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S24 FE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S25 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S25+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy S25 FE 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy XCover7 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Flip 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy Z Flip3 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy Z Flip4 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Flip6 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Flip7 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy Z Fold4 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Fold5 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Fold6 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Fold7 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Z Trifold 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy TAB S7+ 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy TAB S8 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy TAB S8 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy TAB S8+ 5G | ✓ | ✓ | ||
| Samsung Galaxy Tab S9 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Samsung Galaxy Tab S9+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab A9+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S10 plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S10 ultra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung Galaxy Tab S11 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G | ✓ | |||
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Aquos R8 pro | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sharp Aquos sense8 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sharp Wish 4 | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Vivo V21 5G | ✓ | |||
| Vivo V25 Pro V2158 | ✓ | ✓ | ||
| Vivo V25 V2202 | ✓ | ✓ | ||
| Vivo V27 5G | ✓ | ✓ | ||
| Vivo V29 | ✓ | ✓ | ||
| Vivo V29e | ✓ | ✓ | ||
| Vivo V30 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vivo V60 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vivo V60 Lite 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vivo X50 Pro | ✓ | |||
| Vivo X50e 5G | ✓ | |||
| Vivo X60 5G | ✓ | |||
| Vivo X60 Pro 5G | ✓ | |||
| Vivo X80 Pro | ✓ | ✓ | ||
| Vivo Y72 5G | ✓ | |||
| Vivo Y76 | ✓ | ✓ | ||
| Vivo Y78 | ✓ | ✓ | ||
| Vivo X200FE 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vivo X300 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vivo X300 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vivo X Fold5 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi 12 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi A3 (LTE only) | ||||
| Xiaomi Redmi Pad Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi 11T 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi 11T Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi 12 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi 12 Lite 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi 12 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi 12T 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi 12T Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi 13 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xiaomi 13 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xiaomi 14 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xiaomi 14 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xiaomi 15 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi 15 Ultra 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi Mi 11 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Mi 11i 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi 14T | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi 14Tpro | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi Mi10T Pro 5G | ✓ | |||
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 11S 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 12 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 13 5G | ✓ | ✓ | ||
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ |
Phone Model by Name | 5G SA | 5G NSA | eSIM | URSP support |
|---|---|---|---|---|
| ZTE Blade V41 Vita 5G | ✓ | ✓ | ||
| ZTE Blade A72 | ✓ | ✓ | ||
| ZTE Blade A73 5G | ✓ | ✓ |
URSP (UE Route Selection Policy) is a 5G feature for application/s based Network Slicing
Last updated : 26 Jan 2026.